Reservation
강릉 다올 펜션 예약안내
강릉 다올 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 다올동 러브(경포호수뷰,1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | 55,000 | 89,000 | 139,000 |
| 다올동 아무르(경포호수뷰,1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | 55,000 | 89,000 | 139,000 |
| 다올동 리베(경포호수뷰,1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | 55,000 | 89,000 | 139,000 |
| 다올동 아가피(경포호수뷰,2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | 65,000 | 95,000 | 149,000 |
| 다올동 아모레(경포호수뷰,2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | 65,000 | 95,000 | 149,000 |
| 다올동 아이(경포호수뷰,2층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | 65,000 | 95,000 | 149,000 |
| 다올동 띠아모(경포호수뷰,2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | 65,000 | 95,000 | 149,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 호수전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 다올동 러브(경포호수뷰,1층) | 정상가 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 다올동 아무르(경포호수뷰,1층) | 정상가 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 다올동 리베(경포호수뷰,1층) | 정상가 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 다올동 아가피(경포호수뷰,2층) | 정상가 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 다올동 아모레(경포호수뷰,2층) | 정상가 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 다올동 아이(경포호수뷰,2층) | 정상가 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 다올동 띠아모(경포호수뷰,2층) | 정상가 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | |
| 비수기2 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 호수전망
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※21시 이후 도착할 시에는 사전연락 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 개별 테라스
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 1인 추가 시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 제한없음
- 이용 시간: 18:00~22:00
- 우천 시: 이용 불가
- 동계 시: 이용 불가
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 차량 4분 GS편의점
- 차량 17분 이마트
[주차장]
- 주차장 보유
[공지사항]
- 제한 사항: 애완동물 입실 불가
- 객실 내 수건 1인 2장 제공
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




