Reservation
강릉 다올 펜션 예약안내
강릉 다올 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
다올동 러브(경포호수뷰,1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | 55,000 | 89,000 | 139,000 |
다올동 아무르(경포호수뷰,1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | 55,000 | 89,000 | 139,000 |
다올동 리베(경포호수뷰,1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | 55,000 | 89,000 | 139,000 |
다올동 아가피(경포호수뷰,2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | 65,000 | 95,000 | 149,000 |
다올동 아모레(경포호수뷰,2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | 65,000 | 95,000 | 149,000 |
다올동 아이(경포호수뷰,2층) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | 65,000 | 95,000 | 149,000 |
다올동 띠아모(경포호수뷰,2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | 65,000 | 95,000 | 149,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 호수전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
다올동 러브(경포호수뷰,1층) | 정상가 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | |
비수기2 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
다올동 아무르(경포호수뷰,1층) | 정상가 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | |
비수기2 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
다올동 리베(경포호수뷰,1층) | 정상가 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | |
비수기2 | 55,000 | 89,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
다올동 아가피(경포호수뷰,2층) | 정상가 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | |
비수기2 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
다올동 아모레(경포호수뷰,2층) | 정상가 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | |
비수기2 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
다올동 아이(경포호수뷰,2층) | 정상가 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | |
비수기2 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
다올동 띠아모(경포호수뷰,2층) | 정상가 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | |
비수기2 | 65,000 | 95,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 화장대, 호수전망
-
- 예약안내
유의사항
-
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가